SKF 軸對中儀 TKSA 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速、簡單和經濟的激光軸對中工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKSA 20是一款易于使用的激光對中儀,不需要專門的培訓就可操作。比起傳統的打表法來,使用激光對中方法要簡單得多,且不需要手工計算機器所需的調整量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SKF 軸對中儀 TKSA 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作直觀的激光對中儀,可保存和共享結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因使用模擬的圖形化顯示操作界面,TKSA 40的操作非常直觀。不僅僅是操作快速和簡單,其對中結果還可以保存下來,通過USB通訊傳到PC機上。比起傳統的方法來,進行軸對中的過程變得非常簡單;您只需要根據屏幕的提示就可以進行完美的對中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
免責聲明:以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。中國減速機信息網對此不承擔任何保證責任。 |
友情提醒:為保障您的利益,建議優先選擇![]() ![]() ![]() |